ARTISTE | TITRE | ALBUM | ANNEE | LABEL | |
1 | DIASPORA | S weird good | Magnetic | 2011 | |
2 | MANDRILL | Peck ya neck | Solid | 1975 | U A |
3 | THE MIGHTY MOCAMBOS | Battle | The future is here | 2011 | Mocambo |
4 | LEGACY | The groove is here | Maxi | 1982 | Airwave |
5 | LATIMORE | It ain’t where you been | It ain’t where you been | 1976 | Glades rec |
6 | SET THE TONE | Skin me | Shiftin air affair | 1983 | Island rec |
7 | RANDA & THE SOUL KINGDOM | The thinghs | What you need | 2011 | Freestyle |
8 | CON FUNK SHUN | Ain’t nobody baby | To the max | 1982 | Mercury |
9 | COSMIC BOOGIE | Ooh child | First sequence | 2011 | Cosmic boogie |
10 | J BOOGIE’S DUBTRONIC SCIENCE | No freedom | Undercover | 2011 | OM records |
Auteur/autrice : Mélissa
Octobre 11#4
Auditeurs, éditeurs, contactez Odile
Retrouvez-nous sur despochessouslesyeux.fr
…
Torturez l’artiste ! , Joey Goebel, 10/18, par Patrick |
[Torturez l’artiste !-> http://universpodcast.com/download1/contents/despochessouslesyeux/a-torturez-lartiste.mp3] ![]() |
Le faiseur d’histoire , Stephen Fry, Folio SF, par Mélanie |
Le faiseur d’histoire![]() |
La rédemption du marchand de sable , Tom Piccirilli, Folio policier, par Malo |
La rédemption du marchand de sable![]() |
ELAN : S/T (Monkeytown)
Du « Off-Beat » trop « Up Cool », et pour un premier album, pratiquement un coup de maître.
eLan « Benson Bridges » (MONKEYTOWN 012) by Modeselektor
Histoire de mettre un peu les choses en place, allons vous expliquer ce qu’est le « Off-Beat ». Pour vous la faire rapide, c’est une déclinaison post-futuriste du Hip-hop, qui, la plupart du temps, ose des complexités de structures et dont le charme réside dans le contretemps des rythmiques. En clair, c’est plus extrême qu’un Madlib et cette façon de faire laisse toujours autant des traces. Comme par exemple le premier album du producteur Anglais Lone ; la vision étoilé du label Brainfeeder et aujourd’hui, le natif de San Diego « Elan ».
eLan « Bleep Bloop Brrrrmmp » (MONKEYTOWN 012) by Modeselektor
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce producteur vient de nulle part, il ne culmine pas les Blogs mais pourtant ! Fraichement signé sur le label de Modeselektor et auteur d’un premier Ep (Bleep Bloop Brrrrrmmp) étonnant d’efficacité au milieu de l’année, il ne dérange pas la concurrence. Et puis, d’un côté quelle concurrence vous allez me dire, sachant qu’il fait partie du collectif de musicien/vidéaste « Wediditcollective » avec Shlohmo …
eLan « Dry Lemons » (MONKEYTOWN 012) by Modeselektor
Possédant peu de temps mort et d’ennui, l’album repose autant qu’il frappe fort. Une façon d’écrire ce style « Off Beat » qui fait suite naturellement avec l’album de Samiyam, tant son rapprochement est sincère, à la différence que les morceaux sont plus longs et gagne de souplesse. Des influences autant marqué par le P-Funk « Downtempo » (Good High) ; l’Electro-Funk robuste, teinté de touche à la The Neptunes (Shoot The Beam) ; l’ouverture qui claque sévère, pour un Hip-hop avec un univers prenant (I Can’t Breathe) ou le plus classique roulement d’une base Hip-hop mais qui fait la différence grâce à cette touche très musicale, hyper « Bounce » et Soul (Dry Lemons). Il y a un grain et une chaleur très forte, comme gorgé de soleil… mais ce n’est pas de la « Chill-Wave », donc moins neuneu qu’un « Washed Out » par exemple.
eLan « Shoot the beam » (MONKEYTOWN014) OUT IN AUGUST by Modeselektor
Dans le deuxième CD, des producteurs ont totalement réussis les paris des remixes qui apportent un brin d’audace et de transgression. Pour certains, le résultat est plus froid, mais gardant le groove comme le diabolique « Bleep Bloop Brrrrmmp » remixé par Byetone, pour une Techno carré et millimétré. Herobust quand à lui remixe « Benson Bridges » d’une façon plus classique mais travaillant ce côté ludique et très « Bounce » de l’original. Cosmin TRG fait du Cosmin TRG, c’est-à-dire un pied au Berghaim et l’autre à la Fabric, pour une Techno à la Ostgut. A côté, Modeselektor revisite « Bleep… » d’une façon très enjoué.
eLan « Alligator Snaps – Cosmin TRG Remix » (MONKEYTOWN014) OUT IN AUGUST by Modeselektor
Il est possible (et l’avenir nous le dira) que nous avons affaire à un producteur d’un talent totalement dingue et ce premier l’affirme parfaitement.
http://www.monkeytownrecords.com/
eLan-next 2 last from Ian Berenger on Vimeo.
EMISSION DU 20 OCTOBRE 2011
ARTISTE | TITRE | ALBUM | ANNEE | LABEL | |
1 | SLIM MOORE & THE MAR-KAYS | Cityscape | Introducing slim moore and the mar-kays | 2011 | Marlow rec |
2 | GENERAL ELECTRIKS | The spark | Parker street | 2011 | Discograph |
3 | TEENA MARIE | It must be magic | It must be magic | 1981 | Motown |
4 | CUBAN JAZZ COMBO | Do I do | Cuban disco connection | 2011 | Sunswept music |
5 | CANE & ABLE | Don’t knock my love | Cane & able | 1972 | AKT rec |
6 | MILES DAVIS | Shout | The man with the horn | 1981 | CBS |
7 | DARONDO | Get up off your butt | Listen to my song | 2011 | BGP |
8 | JD73 | Fantasy | Pure gold | 2010 | Z rec |
ROCKOMOTIVES – APEROMIX + QUIZ
APERO BETON – ROCKOMOTIVES – APEROMIX + QUIZ
˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚
• Vendredi 21 à 18H
• Les Rockomotives 2011!
• Radio Béton en direct dans ton bar!
• Des places et des cds à gagner!
˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚
Présentation de la programmation en apéromix par Richard Gauvin himself! (programmateur du festival)
Vous pouvez d’ores et déjà écouter la sélection promo ici. Ou carrément la télécharger là.
En prime, un quiz pour gagner des places pour le festival et des Cds, organisé par l’équipe de PLANET OF QUIZ!
EN DIRECT DES JOULINS, ET « BIEN ENTENDU » SUR LE 93.6FM et le www.radiobeton.com!
Féraliste du 1er au 15 octobre 2011
PLAY LISTE L.P.
1. | FOX HEADS (THE) | WE WANT TO BE NUMB | PLATINUM |
2. | JARRING EFFECTS | FX100 | JARRING EFFECTS |
3. | ORELSAN | LE CHANT DES SIRÈNES | 3ÈME BUREAU |
4. | THE MONSTERS | …POP UP YOURS | VOODOO RHYTHM |
5. | KATERINE, FRANCIS ET SES PEINTRES | 52 REPRISES DANS L’ESPACE | BARCLAY |
6. | TENNIS | CAPE DORY | FAT POSSUM |
7. | BOOGERS | MORE BETTER | AT(H)OME |
8. | COMPIL | POP A PARIS | UNIVERSAL |
9. | A MAN & A MACHINE III | COMPILATION | LE SON DU MAQUIS |
10. | UNDERGROUND RAILROAD | WHITE NIGHT STAND | ONE LITTLE INDIAN RECORDS |
11. | NOFX | HARDCORE EP | FAT WRECK |
12. | YUKSEK | LIVING ON THE EDGE OF TIME | BARCLAY |
13. | DUM DUM GIRLS | ONLY IN DREAMS | SUB POP |
14. | UNDER KONTROL | STRICTLY FROM THE MOUTH | I.O.T RECORDS |
15. | PNEU | HIGHWAY TO HEALTH | HEAD RECORDS |
16. | THE RAPTURE | IN YOUR GRACE OF YOUR LOVE | DFA/V2/COOP |
17. | THE CHAP | WE ARE THE BEST | LO RECORDINGS |
18. | HANNI EL KHATIB | WILL THE GUNS COME OUT | BECAUSE |
19. | THA TRICKAZ | CLOUD ADVENTURE | AUTOPROD |
20. | MYCIAA | IS EVERY DEVIL MINE ? | LES TÉNÈBRES RECORDS |
21. | TYLER THE CREATOR | GOBLIN | XL |
22. | A MAN AND A MACHINE | ST | HARMONIA MUNDI |
23. | BURNING HEADS | HEAR THIS | OPPOSITE PROD |
24. | GENERAL ELEKTRIKS | PARKER STREET | DISCOGRAPH |
25. | ALGORYTHMIK | MORPHISM | CHAPHI RECORDS |
26. | GIRLS | FATHER, SON, HOLY GHOST | FANTASY TRASHCAN |
27. | GANGPOL UND MIT | THE 1000 SOFTCORE TOURIST PEOPLE CLUB | IPECAC REC |
28. | MANSFIELD TYA | NYX | VICIOUS CIRCLE |
29. | MODESELEKTOR | MONKEYTOWN | MONKEYTOWN |
30. | SAINT VINCENT | STRANGE MERCY | 4AD |
31. | ENABLERS | BLOWN REALMS AND STALLED EXPLOSIONS | EXILE ON MAINSTREAM |
32. | VACCINES (THE) | WHAT DID YOU EXPECT FROM THE VACCINES? | COLUMBIA |
33. | BUSTER SHUFFLE | OUR NIGHT OUT | PEOPLE LIKE YOU REC |
34. | PACK A.D. | UNPERSONS | PLATINUM |
35. | TINARIWEN | TASSILI | V2 |
36. | FITZ AND THE TANTRUMS | PICKING UP THE PIECES | DANGERBIRD |
37. | LIMINANAS, THE | ST | TROUBLE IN MIND RDS |
38. | AUCAN | BLACK RAINBOW | AFRICANTAPE |
39. | SELENITES | JEDER FÜR SICH UND GOTT GEGEN ALLE | LACRYMAL RECORDS |
40. | FINKIELKRAUTS | SMOG | ANOTHER |
41. | ELECTRIC ELECTRIC | SAD CITIES HANDCLAPERS | HERZFELD |
42. | NARCOLEPTIC DANCERS | NEVER SLEEP | BLEEPMACHINE |
43. | SERIOUSLY, ERIC? #3 | ST | ALTER K |
44. | BEIRUT | THE RIP TIDE | AUTOPROD |
45. | LES VOLEURS DE SWING | HOTEL MOLOTOV | AUTOPROD |
46. | SAVIOURS | DEATH’S PROCESSION | KEMADO |
47. | SISTERHOOD ISSUE | RETURN TO SENDER | DIRTY GUYS ROCK |
48. | CONNAN MOCKASIN | FOREVER DOLPHIN LOVE | BECAUSE |
49. | NIRVANA | BEST OF | GEFFEN |
50. | SAM TACH | S/T | PERSISTE & SIGNE |
51. | AMY WINEHOUSE | BACK TO BLACK | UNIVERSAL |
52. | ICEAGE | NEW BRIGADE | WHAT’S YOUR RUPTURE? |
53. | FORDAMAGE | BELGIAN TANGO | KYTHIBONG |
54. | MUSTANG | TABOU | EPIC |
55. | ED WOOD JR | SILENCE | SWARM RECORDS |
56. | WUGAZI | 13 CHAMBERS | AUTOPROD |
57. | V/A | LA.GA.STA SUMMER COMPILATION | AUDIOBLOG |
58. | RED DONS | FAKE MEETS FAILURE | DERANGED / TAKEN BY SURPRISE |
59. | MAGNETIX | DROGUE ELECTRIQUE | BORN BAD RECORDS |
60. | RUBIN STEINER & IRA LEE | WE ARE THE FUTURE | PLATINUM |
PLAY LISTE SINGLES
1. | LES OGRES DE BARBACK | COMMENT JE SUIS DEVENU VOYAGEUR | BARBACK EDITIONS |
2. | TURBO FRUITS | GET UP GET ON DOWN | ARK |
3. | MESPARROW | NEIGHBOUR’S DREAM | AUTOPROD |
4. | DJANGO DJANGO | WAVEFORMS | BECAUSE MUSIC |
5. | 123MRK | NONAME EP | INFINITE MACHINE |
6. | I AM UN CHIEN!! | ST | IT’S RECORDS |
7. | CARTE BLANCHE | WHITE MAN ON THE MOON | ED BANGER |
8. | SEBASTIAN FEAT MIA | C.T.F.O. | ED BANGER |
9. | JUSTICE | AUDIO, VIDEO, DISCO. | ED BANGER RECORDS |
10. | OVER THE TOP | ST | AUTOPROD |
11. | ROOTS MANUVA | GET THE GET | NINJA TUNE |
12. | BURNING HEADS | 7″ | CRAPOULET/ CAN I SAY RECORDS ? |
13. | GORILLAZ | CLINT EASTWOOD | PARLOPHONE/EMI |
14. | LES THUGS | K.E.X.P SESSION | SLOW DEATH RECORDS |
15. | RATATAT | / | REX RECORDS |
16. | TWO LONE SWORDSMEN | SEX BEAT | WARP / PIAS |
17. | WHITE STRIPES | BLUE ORCHID | BEGGARS FRANCE |
18. | CUNNINLINGUISTS | MEXICO | BAD TASTE |
19. | FELOCHE | LA VIE CAJUN | AUTOPROD |
20. | DFI / UNLOGISTIC | SPLIT 7″ | EMERGENCE |
21. | BABYSHAMBLES | KILLAMANGIRO | ROUGHTRADE |
22. | INTERNATIONAL NOISE CONSPIRACY | UP FOR SALE | BURNING HEART |
23. | BENTLEY RHYTHM ACE | THEME FROM GUTBUSTER | EMI |
24. | RAEKWON | LIVE FROM NY | LOUD RDS |
25. | THE CESARIANS | I’M WITH GOD | AFRICAN TAPE |
Octobre 11#3
Auditeurs, éditeurs, contactez Odile
Retrouvez-nous sur despochessouslesyeux.fr
…
Le choeur des femmes , Martin Winckler, Folio, par Vincent |
[Le choeur des femmes-> http://universpodcast.com/download1/contents/despochessouslesyeux/a-le-choeur-des-femmes.mp3] ![]() |
Aucun détour ne ment , Guillaume Chauvin et Rémi Hubert, Allia, par Odile |
Aucun détour ne ment![]() |
La bonne fortune de Monsieur Ma , Qiu Xiaolong, Liana Lévi, par Marie |
La bonne fortune de Monsieur Ma![]() |
EMISSION DU 13 OCTOBRE 2011
ARTISTE | TITRE | ALBUM | ANNEE | LABEL | |
1 | VENUE CONNECTION | Besame sol | Fire it up | 2011 | Keep in the groove |
2 | BETTY DAVIS | Git in there | They say I’m different | 1974 | Just sunshine rec |
3 | NORMAN GISCOMBE Jr | Get up and dance | Maxi 45T | 1981 | Fire sign ltd |
4 | KID CREOLE & THE COCONUTS | Attitude | Wake me screaming | 2011 | Mongrel productions |
5 | CANE & ABLE | Toe hold | Cane and able | 1972 | AKT rec |
6 | JEAN TERREL | No limit | I had to fall in love | 1978 | A & M |
7 | RYAN SHAW | Mama may i | Its get better | 2010 | Form records |
8 | POISON | Do what you wanna do | On our way to number 1 | 1976 | Roulette ec |
9 | HELIAO & NEGRA LI | A noite | Guerreiro x Guerreira | 2004 | |
10 | AFRODIZ | Lethal venom | From outher space | 2011 | C4 prod |
11 | FUNKADELIC | Cosmic slop | Cosmic slop | 1973 | Westbound rec |
12 | FLIGHT FACILITY | There but for the grace of god go I |
Octobre 11#2
Auditeurs, éditeurs, contactez Odile
Retrouvez-nous sur despochessouslesyeux.fr
…
La tendresse des loups , Stef Penney, 10/18, par Véro |
La tendresse des loups![]() |
Laver les ombres , Jeanne Benameur, Babel, par Patricia |
Laver les ombres![]() |
Lady, ma vie de chienne , Melvin Burgess, Folio, par Marie |
Lady, ma vie de chienne![]() |
EMISSION DU 06 OCTOBRE 2011
ARTISTE | TITRE | ALBUM | ANNEE | LABEL | |
1 | JAMES BROWN | Coldblooded | Hell | 1974 | Polydor |
2 | GREY & HANKS | For the people | Prime time | 1980 | RCA |
3 | TOMMY McGEE | Give & take | COMPILE | 2009 | Wagram |
4 | WIZARD OF OOZE | Hifi | Bambee ! | 1996 | Backbone rec |
5 | MONK HIGGINS & ALEX BROWN | Speedboat | BOF Sheba baby | 1975 | Buddah rec |
6 | PLEASURE | Bouncy lady | Dust yourself off | 1975 | Fantasy |
7 | EARTH WIND & FIRE | Power | Last days and time | 1972 | CBS |
8 | ARCADION | Fly vision | More petrol | 2011 | Â ? |
9 | GENERAL CAINE | Shake | Get down attack | 1980 | Groove time rec |
10 | Dr JOHN | Big chief | Gumbo | 1972 | ATCO rec |